Roster SERIE C Gold
N. | Atleta | Anno | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrazzi Simone | 2003 | Play, guardia | 182 |
2 | Zugno Cesare | 1998 | Play | 187 |
5 | Gallo Filippo | 2004 | Play, guardia | 192 |
8 | Boffelli Santiago | 1983 | Ala | 195 |
9 | Malaggi Gabriele | 2003 | Ala | 187 |
10 | Zacchigna Mauro | 2004 | Guardia, ala | 199 |
11 | Errica Nicholas | 2005 | Play, guardia | 183 |
15 | Cavagnini Gianluca | 2002 | Pivot | 198 |
19 | Zanetti Giacomo | 2005 | Ala | 199 |
34 | Avanzini Patrick | 1996 | Ala, pivot | 196 |
47 | Forte Salvatore | 1995 | Guardia | 195 |
88 | Filahi Anoir | 2000 | Pivot | 208 |
STAFF TECNICO | |
---|---|
Allenatore | Baiardo giovanni |
Vice-allenatore | Bonetti Marco |
Team Manager-vice all. | Cavagnini Gianpietro |
Fisioterapista | Boccali Lorenzo |
Preparatori | Cocchi Filippo - Bonazzoli Federico |
Medico Sociale | Goga Roel |
Presidente | Piazza Carlo |
Addetto Statistiche | Dall'Asta-Piazza |
Direttore Sportivo | Tonghini Antonello |
General Manager | Toninelli Carloalberto |
Segreteria | Caporali Chiara |
Gestione tecnica sett.giov. | Aletti Renzo |