Roster C Gold
N. | Atleta | Anno | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
4 | Leone Andrea | 1994 | Play | 185 |
5 | Maresca Gianmaria | 1999 | Ala | 190 |
6 | Corno Alessandro | 1992 | Ala | 192 |
7 | Belluco Lorenzo | 1998 | Play/Guardia | 193 |
8 | Tinsley Thomas | 1996 | Play/Guardia | 192 |
10 | Lorenzetti Antonio | 1995 | Ala/Pivot | 195 |
13 | Sereni Luca | 2000 | Guardia | 185 |
14 | Vignali Andrea | 1993 | Ala/Pivot | 201 |
16 | Olivieri Simone | 1992 | Pivot | 200 |
20 | Marenzi Marco | 1991 | Ala | 196 |
24 | Mascadri Stefano | 1993 | Play/Guardia | 189 |
STAFF TECNICO | |
---|---|
Allenatore | Tritto Antonio |
Vice-allenatore | Peruchetti Daniele |
Fisioterapista | Boccali Lorenzo |
Preparatore | Boaretto Andrea |
Medico Sociale | Goga Roel |
Presidente | Piazza Carlo |
Addetto Statistiche | Aletti Alessio |
Direttore Sportivo | Tonghini Antonello |
General Manager | Toninelli Carloalberto |
Team Manager | Neviani Renato |
Segreteria | Caporali Chiara |
Dirig.settore giovanile | Bonetti Marco |
Gestione tecnica settore giovanile | Aletti Renzo |
Dirigente 1a squadra | Uggeri Luigi |