Roster SERIE B INTERREGIONALE
N. | Atleta | Anno | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Bosoni Elia | 2003 | Guardia | 165 |
2 | Zugno Cesare | 1998 | Play | 187 |
3 | De Martin Niccolò | 2002 | Ala, pivot | 202 |
5 | Marchetto Manuel | 2007 | Play | 160 |
7 | Roberto Simone | 2003 | Play | 183 |
10 | Malaggi Gabriele | 2003 | Ala | 187 |
20 | Barbotti Francisco | 1998 | Pivot | 200 |
24 | Mascadri Stefano | 1993 | Play | 190 |
34 | Avanzini Patrick | 1996 | Ala, pivot | 196 |
47 | Forte Salvatore | 1995 | Guardia | 195 |
88 | Valente Samuele | 2003 | Pivot | 208 |
STAFF TECNICO | |
---|---|
Allenatore | Baiardo giovanni |
Vice-allenatore | Fois Roberto |
Fisioterapisti | Guerreschi Andrea |
Preparatori | Cocchi Filippo |
Medico Sociale | Goga Roel |
Presidente | Piazza Carlo |
Direttore Sportivo | Tonghini Antonello |
General Manager | Toninelli Carloalberto |
Segreteria - Social Network | Caporali Chiara - Maffezzoni Nicole |
Resp.marketing | Bastoni Maurizio |
Resp. video e riprese | Bonaccorsi Marco-Bonaccorsi Maurizio-Pezzoni Dennis |
Resp.logistica Giovanile | Aletti Renzo |
Resp.settore Giovanile | Fois Roberto |