Roster SERIE C Gold
N. | Atleta | Anno | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Pezzali Andrea | 2005 | Guardia | 185 |
2 | Zugno Cesare | 1998 | Play | 187 |
3 | De Martin Niccolò | 2002 | Ala, pivot | 202 |
5 | Bertolotti Alessandro | 2007 | Guardia | 185 |
10 | Malaggi Gabriele | 2003 | Ala | 187 |
12 | Ariazzi Alessandro | 2000 | Play | 185 |
15 | Galli Alessandro | 2003 | Pivot | 200 |
20 | Barbotti Francisco | 1998 | Pivot | 200 |
24 | Mascadri Stefano | 1993 | Play | 190 |
34 | Avanzini Patrick | 1996 | Ala, pivot | 196 |
47 | Forte Salvatore | 1995 | Guardia | 195 |
88 | Filahi Anoir | 2000 | Pivot | 208 |
STAFF TECNICO | |
---|---|
Allenatore | Baiardo giovanni |
Vice-allenatore | Pelliconi Andrea |
Fisioterapisti | Boccali Lorenzo-Guerreschi Andrea |
Preparatori | Cocchi Filippo - Bonazzoli Federico |
Medico Sociale | Goga Roel |
Presidente | Piazza Carlo |
Addetto Statistiche | Dall'Asta-Piazza |
Direttore Sportivo | Tonghini Antonello |
General Manager | Toninelli Carloalberto |
Segreteria | Caporali Chiara |
Gestione tecnica sett.giov. | Aletti Renzo |