| UNDER 19 PRIMA FASE | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | GILBERTINA SORESINA | - | B.T. PIZZIGHETTONE |  | 77 | : | 65 |  |  |  
          | 2 |  | 15.11. 21:00 |  | FERRAZZI PIADENA | - | GILBERTINA SORESINA |  | 69 | : | 76 |  |  |  
          | 3 |  |  |  | GILBERTINA SORESINA | - | JUVI CREMONA |  | 97 | : | 73 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | SANSE VERDE | - | GILBERTINA SORESINA |  | 78 | : | 81 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | SANSE BIANCO | - | GILBERTINA SORESINA |  | 85 | : | 40 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | B.T. PIZZIGHETTONE | - | GILBERTINA SORESINA |  | 59 | : | 69 |  |  |  
          | 7 |  | 01.02. 21:15 |  | GILBERTINA SORESINA | - | FERRAZZI PIADENA |  | 94 | : | 66 |  |  |  
          | 8 |  |  |  | JUVI CREMONA | - | GILBERTINA SORESINA |  | 70 | : | 79 |  |  |  
          | 9 |  |  |  | GILBERTINA SORESINA | - | SANSE VERDE |  | 110 | : | 75 |  |  |  
          | 10 |  |  |  | GILBERTINA SORESINA | - | SANSE BIANCO |  | 80 | : | 70 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |