| Serie C Gold 2021-22 - Girone BLU | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | 25.09. 21:00 |  | Sansebasket Cremona | - | Ospitaletto Basket |  | 72 | : | 65 |  |  |  
          | 2 |  | 02.10. 18:00 |  | Ospitaletto Basket | - | CORONA PLATINA PIADENA |  | 85 | : | 73 |  |  |  
          | 3 |  | 09.10. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Basket Iseo |  | 59 | : | 74 |  |  |  
          | 4 |  | 16.10. 18:00 |  | Virtus Gorle | - | Ospitaletto Basket |  | 68 | : | 80 |  |  |  
          | 5 |  | 23.10. 18:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Olimpia Lumezzane |  | 83 | : | 78 |  |  |  
          | 6 |  | 30.10. 21:00 |  | BT1955 Pizzighettone | - | Ospitaletto Basket |  | 81 | : | 56 |  |  |  
          | 7 |  | 06.11. 21:00 |  | New Best Brescia | - | Ospitaletto Basket |  | 71 | : | 67 |  |  |  
          | 8 |  | 13.11. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Gilbertina Soresina |  | 75 | : | 46 |  |  |  
          | 9 |  | 20.11. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Sansebasket Cremona |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | 15.12. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Sansebasket Cremona |  | 70 | : | 63 |  |  |  
          | 11 |  | 04.12. 21:00 |  | CORONA PLATINA PIADENA | - | Ospitaletto Basket |  | 60 | : | 50 |  |  |  
          | 12 |  | 09.02. 21:00 |  | Basket Iseo | - | Ospitaletto Basket |  | 88 | : | 57 |  |  |  
          | 13 |  | 18.12. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Virtus Gorle |  | 62 | : | 64 |  |  |  
          | 14 |  | 12.02. 18:00 |  | Olimpia Lumezzane | - | Ospitaletto Basket |  | 87 | : | 63 |  |  |  
          | 15 |  | 19.02. 18:00 |  | Ospitaletto Basket | - | BT1955 Pizzighettone |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 16 |  | 22.01. 21:00 |  | Ospitaletto Basket | - | New Best Brescia |  | 69 | : | 55 |  |  |  
          | 17 |  | 29.01. 21:00 |  | Gilbertina Soresina | - | Ospitaletto Basket |  | 75 | : | 67 |  |  |  
          | 18 |  | 05.02. 18:00 |  | Ospitaletto Basket | - | Pallacanestro Gardonese |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |